产品应用:热缩套管具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等功能,广泛应用于电线的连接、标志和结束,金属管、棒的防锈防蚀、天线保护等。
Application:The fire resistant heat shrinkable tubing are provided with the function of low-temperature contraction, fiexibility, fire resistance, insulation and corrosion prevention and so on. These are widely used for connecting, marking and strapping the wire and protect the metal tubes, bars and antnna fram rusting and corroding.
产品分类
产品目录PDF
Standard colors: Black, Red, Green, Yellow, Blue, White, Clear • Special colors are available on request
测试项目Property | 测试方法Test method | 典型数据Typical data |
---|---|---|
工作温度Operating temperature (°C) | UL 224 | -50 to +125 |
抗拉强度Tensile strength (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥14 |
断裂伸长率Elongation at break (%) | ASTM D 2671 | >400 |
纵向收缩率Longitudinal shrinkable ratio (%) | UL 224 | 0±5 |
偏壁率Eccentricity (%) | ASTM D 2671 | <30 |
热老化断裂伸长率Heat aging tensile strength ultimate elongation | 158°C/168hrs | ≥300 |
阻燃率Flammability | VW-1 | Pass |
体积电阻率Volume resistance (Ω.cm) | IEC 93 | >1014 |
铜稳定性Copper stability | UL 224 | Pass |
Normal size (mm) | AS supplied(mm) | After recovered(mm) | Standar | ||
---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter(Min) | Wall Thickness(Max) | Inside Diameter(Max) | Wall Thickness(Max) | Length (m/spool) | |
1.0/0.5 | 1.0 | 0.175±0.05 | 0.5 | 0.35±0.08 | 200 |
1.5/075 | 1.5 | 0.175±0.05 | 0.8 | 0.35±0.08 | 200 |
2.0/1.0 | 2.0 | 0.19±0.05 | 1.0 | 0.38±0.08 | 200 |
2.5/1.25 | 2.5 | 0.20±0.05 | 1.3 | 0.40±0.08 | 200 |
3.0/1.5 | 3.0 | 0.20±0.05 | 1.5 | 0.40±0.10 | 200 |
3.5/1.75 | 3.5 | 0.20±0.05 | 1.8 | 0.40±0.10 | 200 |
4.0/2.0 | 4.0 | 0.225±0.05 | 2.0 | 0.45±0.10 | 200 |
5.0/2.5 | 5.0 | 0.225±0.05 | 2.5 | 0.45±0.10 | 100 |
6.0/3.0 | 6.0 | 0.225±0.05 | 3.0 | 0.45±0.10 | 100 |
7.0/3.5 | 7.0 | 0.225±0.05 | 3.5 | 0.45±0.10 | 100 |
8.0/4.0 | 8.0 | 0.225±0.05 | 4.0 | 0.45±0.10 | 100 |
9.0/4.5 | 9.0 | 0.25±0.05 | 4.5 | 0.50±0.10 | 100 |
10.0/5.0 | 10.0 | 0.25±0.05 | 5.0 | 0.50±0.10 | 100 |
11.0/5.5 | 110 | 0.25±0.05 | 5.5 | 0.50±0.10 | 100 |
12.0/6.0 | 12.0 | 0.25±0.05 | 6.0 | 0.50±0.10 | 100 |
13.0/6.5 | 13.0 | 0.25±0.05 | 6.5 | 0.50±0.10 | 100 |
14.0/7.0 | 14.0 | 0.275±0.05 | 7.0 | 0.55±0.10 | 100 |
15.0/7.5 | 15.0 | 0.275±0.05 | 7.5 | 0.55±0.10 | 100 |
16.0/8.0 | 16.0 | 0.30±0.05 | 8.0 | 0.60±0.10 | 100 |
18.0/9.0 | 18.0 | 0.30±0.06 | 9.0 | 0.60±0.10 | 50 |
浙江瑞科电缆附件有限公司
0577-62752771
浙江省温州市柳市新光工业区
heatshrinkable@yahoo.cn
扫码关注我们
Copyright © 2012-2024 浙江瑞科电缆附件有限公司 版权所有 浙ICP备16032123号 sitemap.xml