产品应用:热缩套管具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等功能,广泛应用于电线的连接、标志和结束,金属管、棒的防锈防蚀、天线保护等。
Application:The fire resistant heat shrinkable tubing are provided with the function of low-temperature contraction, fiexibility, fire resistance, insulation and corrosion prevention and so on. These are widely used for connecting, marking and strapping the wire and protect the metal tubes, bars and antnna fram rusting and corroding.
产品分类
产品目录PDF
Standard colors: Black, Red, Green, Yellow, Blue, White, Clear • Special colors are available on request
测试项目Property | 测试方法Test method | 典型数据Typical data |
---|---|---|
抗拉强度Tensile strength (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
断裂伸长率Elongation at break (%) | ASTM D 2671 | >300 |
老化后抗拉强度Tensile strength after aging (158°C/168hrs) (%) | ASTM D 2671 | Remains 70 |
老化后断裂伸长率Elongation after aging (158°C/168hrs) (%) | ASTM D 2671 | >100 |
径向收缩率Longitudinal shrinkage (%) | UL 224 | 0-10 |
冷弯试验Cold bend test (-30°C/4hrs) | ASTM D 2671 | No cracking |
体积电阻率Volume resistance (Ω.cm) | ASTM D 876 | >1014 |
阻燃率Flammability | ASE-AMS-DTL-23053/4 | >Self-extinguish in 30sec |
铜稳定性Copper stability (158°C/168hrs) | UL 224 | Pass |
吸水性Water absorption (%) | ASTM D 570 | <0.5 |
Normal size(mm) | (inch) | AS supplied(mm) | After recovered(mm) | Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter(Min) | Inside Diameter(Max) | Wall Thickness(Max) | Adhesive Thickness (Nom.) | Length(m/spool) | ||
3/1 | 1/8 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 4.5 | 1.00 | 0.5 | 100 |
6/2 | 1/4 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 100 |
9/3 | 3/8 | 9.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 50 |
12/4 | 1/2 | 12.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 25 |
19/6 | 3/4 | 19.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 25 |
24/8 | 1 | 24.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30.0 | 10.0 | 2.40 | 1.0 | 25 |
40/13 | 1 1/2 | 40.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 25 |
50/19 | 2 | 50.0 | 19.0 | 2.40 | 1.0 | 25 |
Normal size(mm) | (inch) | AS supplied(mm) | After recovered(mm) | Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter(Min) | Inside Diameter(Max) | Wall Thickness(Max) | Adhesive Thickness (Nom.) | Length(m/spool) | ||
4/1 | 3/16 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 100 |
6/1.5 | 1/4 | 6.0 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 100 |
8/2 | 5/16 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 50 |
12/3 | 1/2 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 25 |
16/4 | 5/8 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 25 |
24/6 | 1 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 25 |
32/8 | 1 1/4 | 32.0 | 8.0 | 2.405 | 1.0 | 25 |
53/13 | 2 | 52.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | -- |
浙江瑞科电缆附件有限公司
0577-62752771
浙江省温州市柳市新光工业区
heatshrinkable@yahoo.cn
扫码关注我们
Copyright © 2012-2024 浙江瑞科电缆附件有限公司 版权所有 浙ICP备16032123号 sitemap.xml