产品应用:接线端子适用于配电装置中电缆,电力电缆与电器设备的连接,DL铝接线端子采用L3铝棒压制。DT铜接线端子采用T2铜棒压制。
Application:Connecting terminals are suitable for the conjunction of wires, cables in the distribution and the electrical equipment. DL series of aluminium connecting terminals are pressed with aluminium bar(L3), DT series of connecting terminals with copper bar(T2)..
产品分类
产品目录PDF
Type | Φ | D | d | L | L1 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
DT-10 | 8.5 | 9 | 5.3 | 62 | 28 | 16 |
DT-16 | 8.5 | 10 | 6.5 | 68 | 30 | 16 |
DT-25 | 8.5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 |
DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 80 | 36 | 20.5 |
DT-50 | 10.5 | 14 | 9.5 | 85 | 38 | 23 |
DT-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 43 | 26 |
DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 |
DT-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 |
DT-150 | 14.5 | 22 | 16.5 | 120 | 51 | 34 |
DT-185 | 16.5 | 25 | 18.5 | 125 | 55 | 37 |
DT-240 | 16.5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 |
DT-300 | 18 | 31 | 23 | 155 | 66 | 50 |
DT-400 | 21 | 34 | 26.5 | 170 | 75 | 50 |
DT-500 | 21 | 39 | 29 | 190 | 75 | 60 |
DT-630 | 21 | 45 | 35 | 220 | 85 | 80 |
DT-800 | 21 | 50 | 38 | 260 | 85 | 100 |
Type | Φ | D | d | L | L1 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
DL-10 | 8.5 | 9 | 6 | 68 | 28 | 16 |
DL-16 | 8.5 | 10 | 6 | 70 | 30 | 16 |
DL-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 |
DL-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 | 20.5 |
DL-50 | 10.5 | 16 | 9.5 | 90 | 40 | 23 |
DL-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 | 26 |
DL-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 51 | 28 |
DL-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
DL-150 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 56 | 34 |
DL-185 | 17 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 37 |
DL-240 | 17 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 |
DL-300 | 21 | 34 | 23 | 160 | 65 | 50 |
DL-400 | 21 | 38 | 26.5 | 170 | 70 | 50 |
DL-500 | 21 | 47 | 29 | 190 | 75 | 60 |
DL-630 | 21 | 54 | 35 | 220 | 85 | 80 |
DL-800 | 21 | 60 | 38 | 250 | 85 | 100 |
浙江瑞科电缆附件有限公司
0577-62752771
浙江省温州市柳市新光工业区
heatshrinkable@yahoo.cn
扫码关注我们
Copyright © 2012-2024 浙江瑞科电缆附件有限公司 版权所有 浙ICP备16032123号 sitemap.xml